Les Catégories
Afin d’assurer des chances équivalentes aux combattants, les judokas sont répartis dans les compétitions selon des catégories d’âges et des catégories de poids.
Catégories d’Âges (Saison 2024-2025)
Catégories | Années de Naissance |
Eveils Judo | 2019 – 2020 ( 4-5 ans ) |
Poussinets
|
2017 – 2018 ( 6-7 ans ) |
Poussins | 2015 – 2016 ( 8-9 ans ) |
Benjamins | 2013- 2014 ( 10-11 ans ) |
Minimes | 2011 – 2012 ( 12-13 ans ) |
Cadets | 2008 – 2009 – 2010 ( 14-15-16 ans ) |
Juniors | 2005 – 2006 – 2007 ( 17-18-19 ans ) |
Séniors | 2004 et avant ( 20 ans et plus ) |
Catégories de Poids
Masculins | ||||
---|---|---|---|---|
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Séniors |
– 26 kg | – 34 kg | – 46 kg | – 55 kg | – 60 kg |
– 30 kg | – 38 kg | – 50 kg | – 60 kg | – 66 kg |
– 34 kg | – 42 kg | – 55 kg | – 66 kg | – 73 kg |
– 38 kg | – 46 kg | – 60 kg | – 73 kg | – 81 kg |
– 42 kg | – 50 kg | – 66 kg | – 81 kg | – 90 kg |
– 46 kg | – 55 kg | – 73 kg | – 90 kg | – 100 kg |
– 50 kg | – 60 kg | – 81 kg | – 100 kg | + 100 kg |
– 55 kg | – 66 kg | – 90 kg | + 100 kg | |
– 60 kg | – 73 kg | + 90 kg | ||
– 66 kg | + 73 kg | |||
+ 66 kg |
Féminines | ||||
---|---|---|---|---|
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Séniors |
– 28 kg | – 36 kg | – 40 kg | – 44 kg | – 48 kg |
– 32 kg | – 40 kg | – 44 kg | – 48 kg | – 52 kg |
– 36 kg | – 44 kg | – 48 kg | – 52 kg | – 57 kg |
– 40 kg | – 48 kg | – 52 kg | – 57 kg | – 63 kg |
– 44 kg | – 52 kg | – 57 kg | – 63 kg | – 70 kg |
– 48 kg | – 57 kg | – 63 kg | – 70 kg | – 78 kg |
– 52 kg | – 63 kg | – 70 kg | – 78 kg | + 78 kg |
– 57 kg | – 70 kg | + 70 kg | + 78 kg | |
– 63 kg | + 70 kg | |||
+ 63 kg |
Les mini-poussins et les poussins sont répartis en groupes morphologiques en fonction de leur poids.